Translation
en
Default locale
en
Fallback locale
Messages
Defined 228
These messages are correctly translated into the given locale.
Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
---|---|---|---|---|
en | messages | 1 | general.register | Register |
en | messages | 1 | Email: | |
en | messages | 1 | Enter your email address | |
en | messages | 1 | Country Code: | |
en | messages | 1 | +1 (United States/Canada) | |
en | messages | 1 | +7 (Russia/Kazakhstan) | |
en | messages | 1 | +20 (Egypt) | |
en | messages | 1 | +27 (South Africa) | |
en | messages | 1 | +30 (Greece) | |
en | messages | 1 | +31 (Netherlands) | |
en | messages | 1 | +32 (Belgium) | |
en | messages | 1 | +33 (France) | |
en | messages | 1 | +34 (Spain) | |
en | messages | 1 | +36 (Hungary) | |
en | messages | 1 | +39 (Italy) | |
en | messages | 1 | +40 (Romania) | |
en | messages | 1 | +41 (Switzerland) | |
en | messages | 1 | +43 (Austria) | |
en | messages | 1 | +44 (United Kingdom) | |
en | messages | 1 | +45 (Denmark) | |
en | messages | 1 | +46 (Sweden) | |
en | messages | 1 | +47 (Norway) | |
en | messages | 1 | +48 (Poland) | |
en | messages | 1 | +49 (Germany) | |
en | messages | 1 | +51 (Peru) | |
en | messages | 1 | +52 (Mexico) | |
en | messages | 1 | +53 (Cuba) | |
en | messages | 1 | +54 (Argentina) | |
en | messages | 1 | +55 (Brazil) | |
en | messages | 1 | +56 (Chile) | |
en | messages | 1 | +57 (Colombia) | |
en | messages | 1 | +58 (Venezuela) | |
en | messages | 1 | +60 (Malaysia) | |
en | messages | 1 | +61 (Australia) | |
en | messages | 1 | +62 (Indonesia) | |
en | messages | 1 | +63 (Philippines) | |
en | messages | 1 | +64 (New Zealand) | |
en | messages | 1 | +65 (Singapore) | |
en | messages | 1 | +66 (Thailand) | |
en | messages | 1 | +81 (Japan) | |
en | messages | 1 | +82 (South Korea) | |
en | messages | 1 | +84 (Vietnam) | |
en | messages | 1 | +86 (China) | |
en | messages | 1 | +90 (Turkey) | |
en | messages | 1 | +91 (India) | |
en | messages | 1 | +92 (Pakistan) | |
en | messages | 1 | +93 (Afghanistan) | |
en | messages | 1 | +94 (Sri Lanka) | |
en | messages | 1 | +95 (Myanmar) | |
en | messages | 1 | +98 (Iran) | |
en | messages | 1 | +212 (Morocco) | |
en | messages | 1 | +213 (Algeria) | |
en | messages | 1 | +216 (Tunisia) | |
en | messages | 1 | +218 (Libya) | |
en | messages | 1 | +220 (Gambia) | |
en | messages | 1 | +221 (Senegal) | |
en | messages | 1 | +222 (Mauritania) | |
en | messages | 1 | +223 (Mali) | |
en | messages | 1 | +224 (Guinea) | |
en | messages | 1 | +225 (Ivory Coast) | |
en | messages | 1 | +226 (Burkina Faso) | |
en | messages | 1 | +227 (Niger) | |
en | messages | 1 | +228 (Togo) | |
en | messages | 1 | +229 (Benin) | |
en | messages | 1 | +230 (Mauritius) | |
en | messages | 1 | +231 (Liberia) | |
en | messages | 1 | +232 (Sierra Leone) | |
en | messages | 1 | +233 (Ghana) | |
en | messages | 1 | +234 (Nigeria) | |
en | messages | 1 | +235 (Chad) | |
en | messages | 1 | +236 (Central African Republic) | |
en | messages | 1 | +237 (Cameroon) | |
en | messages | 1 | +238 (Cape Verde) | |
en | messages | 1 | +239 (SĂ£o TomĂ© and PrĂncipe) | |
en | messages | 1 | +240 (Equatorial Guinea) | |
en | messages | 1 | +241 (Gabon) | |
en | messages | 1 | +242 (Republic of the Congo) | |
en | messages | 1 | +243 (Democratic Republic of the Congo) | |
en | messages | 1 | +244 (Angola) | |
en | messages | 1 | +245 (Guinea-Bissau) | |
en | messages | 1 | +246 (British Indian Ocean Territory) | |
en | messages | 1 | +248 (Seychelles) | |
en | messages | 1 | +249 (Sudan) | |
en | messages | 1 | +250 (Rwanda) | |
en | messages | 1 | +251 (Ethiopia) | |
en | messages | 1 | +252 (Somalia) | |
en | messages | 1 | +253 (Djibouti) | |
en | messages | 1 | +254 (Kenya) | |
en | messages | 1 | +255 (Tanzania) | |
en | messages | 1 | +256 (Uganda) | |
en | messages | 1 | +257 (Burundi) | |
en | messages | 1 | +258 (Mozambique) | |
en | messages | 1 | +260 (Zambia) | |
en | messages | 1 | +261 (Madagascar) | |
en | messages | 1 | +262 (Réunion) | |
en | messages | 1 | +263 (Zimbabwe) | |
en | messages | 1 | +264 (Namibia) | |
en | messages | 1 | +265 (Malawi) | |
en | messages | 1 | +266 (Lesotho) | |
en | messages | 1 | +267 (Botswana) | |
en | messages | 1 | +268 (Swaziland) | |
en | messages | 1 | +269 (Comoros) | |
en | messages | 1 | +290 (Saint Helena) | |
en | messages | 1 | +291 (Eritrea) | |
en | messages | 1 | +297 (Aruba) | |
en | messages | 1 | +298 (Faroe Islands) | |
en | messages | 1 | +299 (Greenland) | |
en | messages | 1 | +350 (Gibraltar) | |
en | messages | 1 | +351 (Portugal) | |
en | messages | 1 | +352 (Luxembourg) | |
en | messages | 1 | +353 (Ireland) | |
en | messages | 1 | +354 (Iceland) | |
en | messages | 1 | +355 (Albania) | |
en | messages | 1 | +356 (Malta) | |
en | messages | 1 | +357 (Cyprus) | |
en | messages | 1 | +358 (Finland) | |
en | messages | 1 | +359 (Bulgaria) | |
en | messages | 1 | +370 (Lithuania) | |
en | messages | 1 | +371 (Latvia) | |
en | messages | 1 | +372 (Estonia) | |
en | messages | 1 | +373 (Moldova) | |
en | messages | 1 | +374 (Armenia) | |
en | messages | 1 | +375 (Belarus) | |
en | messages | 1 | +376 (Andorra) | |
en | messages | 1 | +377 (Monaco) | |
en | messages | 1 | +378 (San Marino) | |
en | messages | 1 | +380 (Ukraine) | |
en | messages | 1 | +381 (Serbia) | |
en | messages | 1 | +382 (Montenegro) | |
en | messages | 1 | +383 (Kosovo) | |
en | messages | 1 | +385 (Croatia) | |
en | messages | 1 | +386 (Slovenia) | |
en | messages | 1 | +387 (Bosnia and Herzegovina) | |
en | messages | 1 | +389 (North Macedonia) | |
en | messages | 1 | +420 (Czech Republic) | |
en | messages | 1 | +421 (Slovakia) | |
en | messages | 1 | +423 (Liechtenstein) | |
en | messages | 1 | +500 (Falkland Islands) | |
en | messages | 1 | +501 (Belize) | |
en | messages | 1 | +502 (Guatemala) | |
en | messages | 1 | +503 (El Salvador) | |
en | messages | 1 | +504 (Honduras) | |
en | messages | 1 | +505 (Nicaragua) | |
en | messages | 1 | +506 (Costa Rica) | |
en | messages | 1 | +507 (Panama) | |
en | messages | 1 | +508 (Saint Pierre and Miquelon) | |
en | messages | 1 | +509 (Haiti) | |
en | messages | 1 | +590 (Guadeloupe) | |
en | messages | 1 | +591 (Bolivia) | |
en | messages | 1 | +592 (Guyana) | |
en | messages | 1 | +593 (Ecuador) | |
en | messages | 1 | +594 (French Guiana) | |
en | messages | 1 | +595 (Paraguay) | |
en | messages | 1 | +596 (Martinique) | |
en | messages | 1 | +597 (Suriname) | |
en | messages | 1 | +598 (Uruguay) | |
en | messages | 1 | +599 (Netherlands Antilles) | |
en | messages | 1 | +670 (East Timor) | |
en | messages | 1 | +672 (Antarctica) | |
en | messages | 1 | +673 (Brunei) | |
en | messages | 1 | +674 (Nauru) | |
en | messages | 1 | +675 (Papua New Guinea) | |
en | messages | 1 | +676 (Tonga) | |
en | messages | 1 | +677 (Solomon Islands) | |
en | messages | 1 | +678 (Vanuatu) | |
en | messages | 1 | +679 (Fiji) | |
en | messages | 1 | +680 (Palau) | |
en | messages | 1 | +681 (Wallis and Futuna) | |
en | messages | 1 | +682 (Cook Islands) | |
en | messages | 1 | +683 (Niue) | |
en | messages | 1 | +684 (American Samoa) | |
en | messages | 1 | +685 (Samoa) | |
en | messages | 1 | +686 (Kiribati) | |
en | messages | 1 | +687 (New Caledonia) | |
en | messages | 1 | +688 (Tuvalu) | |
en | messages | 1 | +689 (French Polynesia) | |
en | messages | 1 | +690 (Tokelau) | |
en | messages | 1 | +691 (Micronesia) | |
en | messages | 1 | +692 (Marshall Islands) | |
en | messages | 1 | +850 (North Korea) | |
en | messages | 1 | +852 (Hong Kong) | |
en | messages | 1 | +853 (Macau) | |
en | messages | 1 | +855 (Cambodia) | |
en | messages | 1 | +856 (Laos) | |
en | messages | 1 | +880 (Bangladesh) | |
en | messages | 1 | +886 (Taiwan) | |
en | messages | 1 | +960 (Maldives) | |
en | messages | 1 | +961 (Lebanon) | |
en | messages | 1 | +962 (Jordan) | |
en | messages | 1 | +963 (Syria) | |
en | messages | 1 | +964 (Iraq) | |
en | messages | 1 | +965 (Kuwait) | |
en | messages | 1 | +966 (Saudi Arabia) | |
en | messages | 1 | +967 (Yemen) | |
en | messages | 1 | +968 (Oman) | |
en | messages | 1 | +970 (Palestine) | |
en | messages | 1 | +971 (United Arab Emirates) | |
en | messages | 1 | +972 (Israel) | |
en | messages | 1 | +973 (Bahrain) | |
en | messages | 1 | +974 (Qatar) | |
en | messages | 1 | +975 (Bhutan) | |
en | messages | 1 | +976 (Mongolia) | |
en | messages | 1 | +977 (Nepal) | |
en | messages | 1 | +992 (Tajikistan) | |
en | messages | 1 | +993 (Turkmenistan) | |
en | messages | 1 | +994 (Azerbaijan) | |
en | messages | 1 | +995 (Georgia) | |
en | messages | 1 | +996 (Kyrgyzstan) | |
en | messages | 1 | +998 (Uzbekistan) | |
en | messages | 1 | Phone Number: | |
en | messages | 1 | Enter WhatsApp Enabled Phone Number | |
en | messages | 1 | Enter your phone number | |
en | messages | 1 | Password: | |
en | messages | 1 | Create a password (6-20 characters) | |
en | messages | 1 | First Name: | |
en | messages | 1 | Enter your First Name | |
en | messages | 1 | Last Name: | |
en | messages | 1 | Enter your Last Name | |
en | messages | 1 | Coupon Code: | |
en | messages | 1 | Enter coupon code (optional) | |
en | messages | 1 | Agent ID | |
en | messages | 1 | Select an Agent | |
en | messages | 1 | PRDBWY - Kishore | |
en | messages | 1 | 6M5EKF - Kishoreq | |
en | messages | 1 | SQVLXF - Vijay | |
en | messages | 1 | general.newsletter | Please send me Newsletters. I can revoke this permission anytime. |
en | messages | 1 | general.profiling | Please optimize offers based on my interests and needs. |
en | messages | 1 | Register |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 0
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
There are no messages of this category.